Wykaz aptek pełniących dyżur w niedzielę i święta
STYCZEŃ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Piątek | LekPol I |
| 2 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 3 | Niedziela | Warmińska |
| 4 | Poniedziałek | LekPol II |
| 5 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 6 | Środa | Centrum |
| 7 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 8 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 9 | Sobota | LekPol I |
| 10 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 11 | Poniedziałek | Warmińska |
| 12 | Wtorek | LekPol II |
| 13 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 14 | Czwartek | Centrum |
| 15 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 16 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 17 | Niedziela | LekPol I |
| 18 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 19 | Wtorek | Warmińska |
| 20 | Środa | LekPol II |
| 21 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 22 | Piątek | Centrum |
| 23 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 24 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
| 25 | Poniedziałek | LekPol I |
| 26 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 27 | Środa | Warmińska |
| 28 | Czwartek | LekPol II |
| 29 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 30 | Sobota | Centrum |
| 31 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
LUTY
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 2 | Wtorek | LekPol I |
| 3 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
| 4 | Czwartek | Warmińska |
| 5 | Piątek | LekPol II |
| 6 | Sb | Dbam o Zdrowie I |
| 7 | Niedziela | Centrum |
| 8 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
| 9 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 10 | Środa | LekPol I |
| 11 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 12 | Piątek | Warmińska |
| 13 | Sb | LekPol II |
| 14 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 15 | Poniedziałek | Centrum |
| 16 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 17 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 18 | Czwartek | LekPol I |
| 19 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 20 | Sb | Warmińska |
| 21 | Niedziela | LekPol II |
| 22 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 23 | Wtorek | Centrum |
| 24 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 25 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 26 | Piątek | LekPol I |
| 27 | Sb | Dbam o Zdrowie II |
| 28 | Niedziela | Warmińska |
MARZEC
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | LekPol II |
| 2 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 3 | Środa | Centrum |
| 4 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 5 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 6 | Sobota | LekPol I |
| 7 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 8 | Poniedziałek | Warmińska |
| 9 | Wtorek | LekPol II |
| 10 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 11 | Czwartek | Centrum |
| 12 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 13 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 14 | Niedziela | LekPol I |
| 15 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 16 | Wtorek | Warmińska |
| 17 | Środa | LekPol II |
| 18 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 19 | Piątek | Centrum |
| 20 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 21 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
| 22 | Poniedziałek | LekPol I |
| 23 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 24 | Środa | Warmińska |
| 25 | Czwartek | LekPol II |
| 26 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 27 | Sobota | Centrum |
| 28 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
| 29 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 30 | Wtorek | LekPol I |
| 31 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
KWIECIEŃ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Czwartek | Warmińska |
| 2 | Piątek | LekPol II |
| 3 | Sobota | Dbam o Zdrowie I |
| 4 | Niedziela | Centrum |
| 5 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
| 6 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 7 | Środa | LekPol I |
| 8 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 9 | Piątek | Warmińska |
| 10 | Sobota | LekPol II |
| 11 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 12 | Poniedziałek | Centrum |
| 13 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 14 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 15 | Czwartek | LekPol I |
| 16 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 17 | Sobota | Warmińska |
| 18 | Niedziela | LekPol II |
| 19 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 20 | Wtorek | Centrum |
| 21 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 22 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 23 | Piątek | LekPol I |
| 24 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 25 | Niedziela | Warmińska |
| 26 | Poniedziałek | LekPol II |
| 27 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 28 | Środa | Centrum |
| 29 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 30 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
MAJ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Sobota | LekPol I |
| 2 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 3 | Poniedziałek | Warmińska |
| 4 | Wtorek | LekPol II |
| 5 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 6 | Czwartek | Centrum |
| 7 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 8 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 9 | Niedziela | LekPol I |
| 10 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 11 | Wtorek | Warmińska |
| 12 | Środa | LekPol II |
| 13 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 14 | Piątek | Centrum |
| 15 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 16 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
| 17 | Poniedziałek | LekPol I |
| 18 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 19 | Środa | Warmińska |
| 20 | Czwartek | LekPol II |
| 21 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 22 | Sobota | Centrum |
| 23 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
| 24 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 25 | Wtorek | LekPol I |
| 26 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
| 27 | Czwartek | Warmińska |
| 28 | Piątek | LekPol II |
| 29 | Sobota | Dbam o Zdrowie I |
| 30 | Niedziela | Centrum |
| 31 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
CZERWIEC
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 2 | Środa | LekPol I |
| 3 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 4 | Piątek | Warmińska |
| 5 | Sobota | LekPol II |
| 6 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 7 | Poniedziałek | Centrum |
| 8 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 9 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 10 | Czwartek | LekPol I |
| 11 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 12 | Sobota | Warmińska |
| 13 | Niedziela | LekPol II |
| 14 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 15 | Wtorek | Centrum |
| 16 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 17 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 18 | Piątek | LekPol I |
| 19 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 20 | Niedziela | Warmińska |
| 21 | Poniedziałek | LekPol II |
| 22 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 23 | Środa | Centrum |
| 24 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 25 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 26 | Sobota | LekPol I |
| 27 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 28 | Poniedziałek | Warmińska |
| 29 | Wtorek | LekPol II |
| 30 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
LIPIEC
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Czwartek | Centrum |
| 2 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 3 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 4 | Niedziela | LekPol I |
| 5 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 6 | Wtorek | Warmińska |
| 7 | Środa | LekPol II |
| 8 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 9 | Piątek | Centrum |
| 10 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 11 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
| 12 | Poniedziałek | LekPol I |
| 13 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 14 | Środa | Warmińska |
| 15 | Czwartek | LekPol II |
| 16 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 17 | Sobota | Centrum |
| 18 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
| 19 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 20 | Wtorek | LekPol I |
| 21 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
| 22 | Czwartek | Warmińska |
| 23 | Piątek | LekPol II |
| 24 | Sobota | Dbam o Zdrowie I |
| 25 | Niedziela | Centrum |
| 26 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
| 27 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 28 | Środa | LekPol I |
| 29 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 30 | Piątek | Warmińska |
| 31 | Sobota | LekPol II |
SIERPIEŃ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 2 | Poniedziałek | Centrum |
| 3 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 4 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 5 | Czwartek | LekPol I |
| 6 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 7 | Sobota | Warmińska |
| 8 | Niedziela | LekPol II |
| 9 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 10 | Wtorek | Centrum |
| 11 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 12 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 13 | Piątek | LekPol I |
| 14 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 15 | Niedziela | Warmińska |
| 16 | Poniedziałek | LekPol II |
| 17 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 18 | Środa | Centrum |
| 19 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 20 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 21 | Sobota | LekPol I |
| 22 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 23 | Poniedziałek | Warmińska |
| 24 | Wtorek | LekPol II |
| 25 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 26 | Czwartek | Centrum |
| 27 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 28 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 29 | Niedziela | LekPol I |
| 30 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 31 | Wtorek | Warmińska |
WRZESIEŃ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Środa | LekPol II |
| 2 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 3 | Piątek | Centrum |
| 4 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 5 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
| 6 | Poniedziałek | LekPol I |
| 7 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 8 | Środa | Warmińska |
| 9 | Czwartek | LekPol II |
| 10 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 11 | Sobota | Centrum |
| 12 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
| 13 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 14 | Wtorek | LekPol I |
| 15 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
| 16 | Czwartek | Warmińska |
| 17 | Piątek | LekPol II |
| 18 | Sobota | Dbam o Zdrowie I |
| 19 | Niedziela | Centrum |
| 20 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
| 21 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 22 | Środa | LekPol I |
| 23 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 24 | Piątek | Warmińska |
| 25 | Sobota | LekPol II |
| 26 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 27 | Poniedziałek | Centrum |
| 28 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 29 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 30 | Czwartek | LekPol I |
PAŹDZIERNIK
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 2 | Sobota | Warmińska |
| 3 | Niedziela | LekPol II |
| 4 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 5 | Wtorek | Centrum |
| 6 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 7 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 8 | Piątek | LekPol I |
| 9 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 10 | Niedziela | Warmińska |
| 11 | Poniedziałek | LekPol II |
| 12 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 13 | Środa | Centrum |
| 14 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 15 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 16 | Sobota | LekPol I |
| 17 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 18 | Poniedziałek | Warmińska |
| 19 | Wtorek | LekPol II |
| 20 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 21 | Czwartek | Centrum |
| 22 | Piątek | Apteka Dr. Max |
| 23 | Sobota | Apteka Dr. Max II |
| 24 | Niedziela | LekPol I |
| 25 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie II |
| 26 | Wtorek | Warmińska |
| 27 | Środa | LekPol II |
| 28 | Czwartek | Dbam o Zdrowie I |
| 29 | Piątek | Centrum |
| 30 | Sobota | Apteka Dr. Max |
| 31 | Niedziela | Apteka Dr. Max II |
LISTOPAD
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Poniedziałek | LekPol I |
| 2 | Wtorek | Dbam o Zdrowie II |
| 3 | Środa | Warmińska |
| 4 | Czwartek | LekPol II |
| 5 | Piątek | Dbam o Zdrowie I |
| 6 | Sobota | Centrum |
| 7 | Niedziela | Apteka Dr. Max |
| 8 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max II |
| 9 | Wtorek | LekPol I |
| 10 | Środa | Dbam o Zdrowie II |
| 11 | Czwartek | Warmińska |
| 12 | Piątek | LekPol II |
| 13 | Sobota | Dbam o Zdrowie I |
| 14 | Niedziela | Centrum |
| 15 | Poniedziałek | Apteka Dr. Max |
| 16 | Wtorek | Apteka Dr. Max II |
| 17 | Środa | LekPol I |
| 18 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 19 | Piątek | Warmińska |
| 20 | Sobota | LekPol II |
| 21 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 22 | Poniedziałek | Centrum |
| 23 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 24 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 25 | Czwartek | LekPol I |
| 26 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 27 | Sobota | Warmińska |
| 28 | Niedziela | LekPol II |
| 29 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 30 | Wtorek | Centrum |
GRUDZIEŃ
| Data | Dzień | Nazwa apteki |
|---|---|---|
| 1 | Środa | LekPol I |
| 2 | Czwartek | Dbam o Zdrowie II |
| 3 | Piątek | Warmińska |
| 4 | Sobota | LekPol II |
| 5 | Niedziela | Dbam o Zdrowie I |
| 6 | Poniedziałek | Centrum |
| 7 | Wtorek | Apteka Dr. Max |
| 8 | Środa | Apteka Dr. Max II |
| 9 | Czwartek | LekPol I |
| 10 | Piątek | Dbam o Zdrowie II |
| 11 | Sobota | Warmińska |
| 12 | Niedziela | LekPol II |
| 13 | Poniedziałek | Dbam o Zdrowie I |
| 14 | Wtorek | Centrum |
| 15 | Środa | Apteka Dr. Max |
| 16 | Czwartek | Apteka Dr. Max II |
| 17 | Piątek | LekPol I |
| 18 | Sobota | Dbam o Zdrowie II |
| 19 | Niedziela | Warmińska |
| 20 | Poniedziałek | LekPol II |
| 21 | Wtorek | Dbam o Zdrowie I |
| 22 | Środa | Centrum |
| 23 | Czwartek | Apteka Dr. Max |
| 24 | Piątek | Apteka Dr. Max II |
| 25 | Sobota | LekPol I |
| 26 | Niedziela | Dbam o Zdrowie II |
| 27 | Poniedziałek | Warmińska |
| 28 | Wtorek | LekPol II |
| 29 | Środa | Dbam o Zdrowie I |
| 30 | Czwartek | Centrum |
| 31 | Piątek | Apteka Dr. Max |
Dane teleadresowe aptek
- Apteka "LekPol" I ul. Kościuszki 63, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 24 89
- Apteka "Dbam o Zdrowie" II ul. Gdańska 19, 14-500 Braniewo, tel. kom. 736 697 999
- Apteka "Warmińska" Pl. Piłsudskiego 5, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 57 24
- Apteka "LekPol" II ul. Elbląska 6, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 28 02
- Apteka "Dbam o Zdrowie" I ul. Kościuszki 66, tel. kom. 736 698 000
- Apteka "Centrum" ul. Kościuszki 14, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 00 76
- Apteka "Apteka Dr.Max" ul. Żeromskiego 14A, 14-500 Braniewo, tel. 55 243 20 42
- Apteka "Apteka Dr. Max" II ul. Gdańska 32, 14-500 Braniewo, tel. kom. 664 419 912